(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3141.26点,收于半年线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为5783.29亿元。到目前为止今日有190只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美丽生态、恒宇信通、哈焊华通等,乖离率分别为9.24%、7.37%、6.40%;中航光电、海马汽车、国机通用等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000010 | 美丽生态 | 9.96 | 10.07 | 2.63 | 2.87 | 9.24 |
300965 | 恒宇信通 | 8.80 | 12.60 | 47.68 | 51.20 | 7.37 |
301137 | 哈焊华通 | 12.16 | 25.94 | 15.86 | 16.88 | 6.40 |
001317 | 三羊马 | 6.17 | 22.78 | 38.38 | 40.26 | 4.90 |
300607 | 拓斯达 | 18.71 | 14.18 | 14.08 | 14.72 | 4.51 |
601606 | 长城军工 | 10.04 | 5.58 | 13.32 | 13.92 | 4.51 |
300190 | 维尔利 | 4.88 | 1.06 | 4.12 | 4.30 | 4.25 |
300718 | 长盛轴承 | 4.88 | 1.93 | 18.57 | 19.35 | 4.22 |
000554 | 泰山石油 | 4.41 | 5.58 | 5.69 | 5.92 | 4.09 |
300780 | 德恩精工 | 6.11 | 10.32 | 15.22 | 15.80 | 3.80 |
301349 | 信德新材 | 3.78 | 19.36 | 56.60 | 58.70 | 3.71 |
603319 | 湘油泵 | 3.85 | 1.70 | 15.93 | 16.47 | 3.40 |
603015 | 弘讯科技 | 4.01 | 1.28 | 8.53 | 8.82 | 3.35 |
600996 | 贵广网络 | 5.81 | 3.05 | 11.31 | 11.66 | 3.11 |
300659 | 中孚信息 | 3.03 | 12.44 | 25.09 | 25.86 | 3.06 |
002413 | 雷科防务 | 3.09 | 2.17 | 5.18 | 5.33 | 2.83 |
600843 | 上工申贝 | 3.57 | 1.39 | 5.36 | 5.51 | 2.77 |
600933 | 爱柯迪 | 5.71 | 0.51 | 22.18 | 22.78 | 2.69 |
300013 | 新宁物流 | 3.69 | 8.17 | 4.11 | 4.22 | 2.69 |
300959 | 线上线下 | 4.72 | 5.77 | 36.28 | 37.24 | 2.66 |
300897 | 山科智能 | 2.78 | 2.82 | 31.39 | 32.18 | 2.53 |
002705 | 新宝股份 | 3.27 | 0.57 | 17.28 | 17.71 | 2.51 |
603926 | 铁流股份 | 3.14 | 0.68 | 9.61 | 9.85 | 2.49 |
603320 | 迪贝电气 | 2.62 | 0.53 | 13.40 | 13.73 | 2.49 |
600679 | 上海凤凰 | 6.13 | 3.65 | 8.95 | 9.17 | 2.49 |
600560 | 金自天正 | 3.17 | 1.15 | 12.70 | 13.02 | 2.49 |
301107 | 瑜欣电子 | 3.99 | 8.05 | 29.98 | 30.72 | 2.47 |
300695 | 兆丰股份 | 2.80 | 0.42 | 46.18 | 47.31 | 2.45 |
002993 | 奥海科技 | 4.50 | 1.19 | 33.07 | 33.88 | 2.45 |
605008 | 长鸿高科 | 2.96 | 0.70 | 14.95 | 15.31 | 2.43 |
301199 | 迈赫股份 | 5.92 | 7.17 | 26.39 | 27.02 | 2.38 |
300455 | 航天智装 | 2.83 | 1.14 | 10.65 | 10.90 | 2.33 |
300154 | 瑞凌股份 | 3.50 | 1.18 | 6.93 | 7.09 | 2.31 |
600409 | 三友化工 | 3.97 | 1.29 | 5.90 | 6.03 | 2.22 |
300403 | 汉宇集团 | 6.17 | 8.58 | 7.75 | 7.92 | 2.22 |
002851 | 麦格米特 | 3.81 | 0.52 | 30.89 | 31.57 | 2.21 |
300703 | 创源股份 | 2.25 | 5.84 | 9.78 | 10.00 | 2.21 |
002572 | 索菲亚 | 2.81 | 1.44 | 18.27 | 18.67 | 2.17 |
000951 | 中国重汽 | 2.42 | 0.68 | 16.14 | 16.49 | 2.16 |
300037 | 新宙邦 | 4.10 | 0.51 | 48.72 | 49.77 | 2.15 |
603190 | 亚通精工 | 1.88 | 15.02 | 30.19 | 30.82 | 2.07 |
600202 | 哈空调 | 3.12 | 1.34 | 5.51 | 5.62 | 2.06 |
300789 | 唐源电气 | 2.15 | 0.65 | 20.02 | 20.43 | 2.06 |
300722 | 新余国科 | 10.31 | 4.08 | 25.39 | 25.90 | 1.99 |
002691 | 冀凯股份 | 2.21 | 0.68 | 5.90 | 6.02 | 1.96 |
002337 | 赛象科技 | 3.13 | 1.61 | 5.49 | 5.60 | 1.96 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.48 | 0.29 | 8.93 | 9.10 | 1.89 |
300626 | 华瑞股份 | 3.38 | 1.22 | 9.00 | 9.17 | 1.84 |
605398 | 新炬网络 | 2.04 | 3.01 | 26.06 | 26.50 | 1.69 |
300822 | 贝仕达克 | 2.50 | 0.38 | 12.08 | 12.28 | 1.69 |
301036 | 双乐股份 | 2.03 | 2.36 | 18.79 | 19.11 | 1.68 |
603037 | 凯众股份 | 3.38 | 2.42 | 13.52 | 13.75 | 1.68 |
603048 | 浙江黎明 | 1.98 | 2.99 | 16.21 | 16.47 | 1.62 |
300992 | 泰福泵业 | 2.28 | 2.11 | 19.42 | 19.73 | 1.61 |
300743 | 天地数码 | 2.81 | 1.42 | 14.43 | 14.66 | 1.61 |
300532 | 今天国际 | 2.48 | 3.61 | 18.34 | 18.63 | 1.60 |
603009 | 北特科技 | 3.28 | 1.30 | 6.81 | 6.92 | 1.60 |
600302 | 标准股份 | 2.11 | 0.79 | 5.24 | 5.32 | 1.59 |
002433 | *ST太安 | 4.91 | 15.62 | 2.74 | 2.78 | 1.57 |
002605 | 姚记科技 | 2.03 | 3.51 | 32.22 | 32.69 | 1.44 |
300936 | 中英科技 | 2.47 | 3.71 | 32.78 | 33.25 | 1.42 |
002114 | 罗平锌电 | 1.72 | 1.42 | 6.98 | 7.08 | 1.41 |
600099 | 林海股份 | 2.03 | 0.84 | 8.92 | 9.04 | 1.40 |
300931 | 通用电梯 | 2.42 | 3.32 | 7.52 | 7.62 | 1.39 |
605128 | 上海沿浦 | 1.19 | 0.88 | 41.16 | 41.72 | 1.37 |
301388 | 欣灵电气 | 1.37 | 12.25 | 25.61 | 25.95 | 1.35 |
300572 | 安车检测 | 1.93 | 1.44 | 16.66 | 16.88 | 1.34 |
300861 | 美畅股份 | 2.89 | 0.70 | 44.60 | 45.20 | 1.34 |
603813 | 原尚股份 | 2.06 | 0.59 | 14.68 | 14.87 | 1.32 |
001238 | 浙江正特 | 1.44 | 6.70 | 23.68 | 23.99 | 1.30 |
603421 | 鼎信通讯 | 1.79 | 0.27 | 10.12 | 10.25 | 1.29 |
002767 | 先锋电子 | 1.94 | 1.48 | 13.48 | 13.65 | 1.28 |
603565 | 中谷物流 | 2.24 | 0.66 | 10.81 | 10.95 | 1.26 |
603789 | 星光农机 | 2.46 | 0.93 | 9.04 | 9.15 | 1.26 |
002530 | 金财互联 | 1.53 | 2.55 | 8.49 | 8.60 | 1.25 |
301133 | 金钟股份 | 2.62 | 3.83 | 24.80 | 25.11 | 1.25 |
300276 | 三丰智能 | 6.50 | 3.09 | 3.72 | 3.77 | 1.22 |
002921 | 联诚精密 | 3.49 | 2.01 | 14.38 | 14.55 | 1.21 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.82 | 2.85 | 8.29 | 8.39 | 1.18 |
600509 | 天富能源 | 1.28 | 0.90 | 7.03 | 7.11 | 1.17 |
301005 | 超捷股份 | 2.28 | 3.30 | 26.16 | 26.47 | 1.17 |
600243 | 青海华鼎 | 2.14 | 1.20 | 4.25 | 4.30 | 1.15 |
300880 | 迦南智能 | 2.85 | 11.47 | 21.02 | 21.26 | 1.15 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.69 | 7.54 | 32.67 | 33.04 | 1.13 |
603286 | 日盈电子 | 2.88 | 1.66 | 17.30 | 17.49 | 1.12 |
002631 | 德尔未来 | 1.43 | 0.30 | 5.61 | 5.67 | 1.07 |
300929 | 华骐环保 | 2.15 | 1.41 | 11.73 | 11.86 | 1.07 |
300145 | 中金环境 | 1.78 | 0.68 | 2.83 | 2.86 | 1.05 |
002643 | 万润股份 | 1.29 | 0.37 | 17.14 | 17.32 | 1.04 |
301116 | 益客食品 | 1.20 | 2.90 | 15.91 | 16.08 | 1.04 |
002434 | 万里扬 | 2.51 | 0.67 | 8.88 | 8.97 | 1.04 |
300270 | 中威电子 | 2.56 | 2.79 | 7.52 | 7.60 | 1.02 |
000565 | 渝三峡A | 1.36 | 0.75 | 5.91 | 5.97 | 1.02 |
600119 | 长江投资 | 1.94 | 0.83 | 6.24 | 6.30 | 1.02 |
000017 | 深中华A | 1.79 | 0.97 | 4.49 | 4.54 | 1.00 |
000596 | 古井贡酒 | 1.87 | 0.20 | 265.44 | 268.06 | 0.99 |
002836 | 新宏泽 | 1.00 | 0.45 | 7.97 | 8.05 | 0.98 |
605003 | 众望布艺 | 1.06 | 2.16 | 18.97 | 19.15 | 0.95 |
000856 | 冀东装备 | 2.88 | 1.93 | 8.84 | 8.92 | 0.92 |
300008 | 天海防务 | 1.27 | 3.71 | 4.75 | 4.79 | 0.88 |
301013 | 利和兴 | 4.61 | 3.97 | 13.05 | 13.16 | 0.87 |
603161 | 科华控股 | 2.04 | 1.91 | 14.87 | 15.00 | 0.85 |
300281 | 金明精机 | 2.10 | 0.66 | 5.30 | 5.34 | 0.84 |
603369 | 今世缘 | 2.76 | 0.36 | 58.38 | 58.87 | 0.83 |
001223 | 欧克科技 | 0.83 | 2.95 | 77.09 | 77.73 | 0.83 |
300657 | 弘信电子 | 1.76 | 2.40 | 16.10 | 16.22 | 0.76 |
301003 | 江苏博云 | 2.39 | 1.10 | 23.42 | 23.60 | 0.76 |
600706 | 曲江文旅 | 1.39 | 2.64 | 15.94 | 16.06 | 0.75 |
603696 | 安记食品 | 1.29 | 1.28 | 9.36 | 9.43 | 0.74 |
002739 | 万达电影 | 0.96 | 0.74 | 13.59 | 13.69 | 0.73 |
300602 | 飞荣达 | 2.34 | 2.10 | 16.48 | 16.60 | 0.73 |
300945 | 曼卡龙 | 1.77 | 2.04 | 14.88 | 14.99 | 0.71 |
300422 | 博世科 | 1.94 | 0.55 | 6.27 | 6.31 | 0.68 |
603861 | 白云电器 | 1.16 | 0.44 | 8.69 | 8.75 | 0.68 |
001316 | 润贝航科 | 2.06 | 3.91 | 36.34 | 36.58 | 0.66 |
002307 | 北新路桥 | 1.11 | 1.35 | 5.43 | 5.47 | 0.66 |
603159 | 上海亚虹 | 3.21 | 0.94 | 14.06 | 14.15 | 0.65 |
300221 | 银禧科技 | 2.04 | 2.80 | 5.46 | 5.49 | 0.64 |
605005 | 合兴股份 | 2.33 | 2.19 | 16.18 | 16.28 | 0.64 |
300022 | 吉峰科技 | 1.23 | 1.01 | 4.90 | 4.93 | 0.62 |
300084 | 海默科技 | 2.93 | 1.37 | 6.29 | 6.33 | 0.61 |
300720 | 海川智能 | 1.07 | 0.46 | 12.22 | 12.29 | 0.59 |
600088 | 中视传媒 | 1.21 | 1.32 | 13.33 | 13.41 | 0.59 |
605589 | 圣泉集团 | 1.04 | 0.91 | 21.22 | 21.34 | 0.58 |
600615 | 丰华股份 | 2.78 | 0.61 | 8.81 | 8.86 | 0.57 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.78 | 0.88 | 26.74 | 26.89 | 0.57 |
300021 | 大禹节水 | 1.01 | 0.67 | 4.96 | 4.99 | 0.55 |
600960 | 渤海汽车 | 2.22 | 0.77 | 3.66 | 3.68 | 0.55 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.84 | 0.37 | 8.35 | 8.40 | 0.55 |
002634 | 棒杰股份 | 3.43 | 2.50 | 8.40 | 8.45 | 0.54 |
301226 | 祥明智能 | 2.32 | 3.53 | 23.67 | 23.79 | 0.52 |
000920 | 沃顿科技 | 1.51 | 0.55 | 9.38 | 9.43 | 0.52 |
603967 | 中创物流 | 0.64 | 0.51 | 9.44 | 9.49 | 0.52 |
000861 | 海印股份 | 0.48 | 1.24 | 2.10 | 2.11 | 0.50 |
605255 | 天普股份 | 2.56 | 2.73 | 15.13 | 15.21 | 0.50 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.45 | 0.50 | 6.63 | 6.66 | 0.49 |
301020 | 密封科技 | 3.54 | 1.39 | 20.38 | 20.48 | 0.48 |
300920 | 润阳科技 | 2.37 | 1.73 | 17.18 | 17.26 | 0.47 |
002347 | 泰尔股份 | 3.96 | 3.80 | 5.23 | 5.25 | 0.45 |
301182 | 凯旺科技 | 2.18 | 2.48 | 21.96 | 22.06 | 0.44 |
301160 | 翔楼新材 | 2.00 | 3.11 | 35.00 | 35.15 | 0.42 |
601368 | 绿城水务 | 0.75 | 0.30 | 5.34 | 5.36 | 0.39 |
600292 | 远达环保 | 0.68 | 0.29 | 5.88 | 5.90 | 0.39 |
605228 | 神通科技 | 0.96 | 3.57 | 9.42 | 9.46 | 0.38 |
300652 | 雷迪克 | 4.36 | 2.16 | 21.96 | 22.04 | 0.37 |
000977 | 浪潮信息 | 0.47 | 3.92 | 42.45 | 42.60 | 0.36 |
301072 | 中捷精工 | 3.30 | 6.63 | 24.05 | 24.13 | 0.35 |
300649 | 杭州园林 | 2.63 | 3.58 | 20.58 | 20.65 | 0.34 |
002330 | 得利斯 | 0.33 | 0.88 | 6.06 | 6.08 | 0.34 |
002646 | 天佑德酒 | 1.11 | 0.56 | 14.54 | 14.59 | 0.33 |
002488 | 金固股份 | 3.74 | 1.55 | 6.92 | 6.94 | 0.32 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.08 | 0.72 | 10.30 | 10.33 | 0.31 |
605277 | 新亚电子 | 2.06 | 3.43 | 13.81 | 13.85 | 0.30 |
831855 | 浙江大农 | 0.62 | 0.13 | 6.51 | 6.53 | 0.24 |
002158 | 汉钟精机 | 1.89 | 0.62 | 24.22 | 24.27 | 0.22 |
603686 | 福龙马 | 0.50 | 0.73 | 10.05 | 10.07 | 0.22 |
002589 | 瑞康医药 | 0.27 | 3.77 | 3.72 | 3.73 | 0.22 |
600784 | 鲁银投资 | 0.75 | 0.74 | 6.71 | 6.72 | 0.20 |
600106 | 重庆路桥 | 0.21 | 0.34 | 4.76 | 4.77 | 0.20 |
300620 | 光库科技 | 3.44 | 4.60 | 44.41 | 44.50 | 0.20 |
300425 | 中建环能 | 1.22 | 0.76 | 4.96 | 4.97 | 0.19 |
002073 | 软控股份 | 2.01 | 1.01 | 6.59 | 6.60 | 0.19 |
301215 | 中汽股份 | 1.00 | 0.82 | 6.08 | 6.09 | 0.18 |
600268 | 国电南自 | 0.43 | 0.62 | 7.06 | 7.07 | 0.16 |
603227 | 雪峰科技 | 1.42 | 0.52 | 8.54 | 8.55 | 0.15 |
300938 | 信测标准 | 1.94 | 0.89 | 40.31 | 40.37 | 0.15 |
003008 | 开普检测 | 1.60 | 0.89 | 27.30 | 27.34 | 0.14 |
002103 | 广博股份 | 1.52 | 1.42 | 6.00 | 6.01 | 0.14 |
002501 | 利源股份 | 1.85 | 0.55 | 1.65 | 1.65 | 0.13 |
603665 | 康隆达 | 0.17 | 0.64 | 29.09 | 29.13 | 0.13 |
605100 | 华丰股份 | 2.33 | 1.25 | 15.35 | 15.37 | 0.12 |
603280 | 南方路机 | 2.04 | 14.36 | 24.49 | 24.52 | 0.12 |
600859 | 王府井 | 1.64 | 0.61 | 22.85 | 22.88 | 0.12 |
600495 | 晋西车轴 | 2.22 | 1.00 | 4.15 | 4.15 | 0.10 |
002630 | 华西能源 | 0.00 | 2.16 | 2.66 | 2.66 | 0.10 |
000962 | 东方钽业 | 0.42 | 1.85 | 11.94 | 11.95 | 0.10 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.38 | 0.30 | 2.62 | 2.62 | 0.10 |
605580 | 恒盛能源 | 1.03 | 2.64 | 11.71 | 11.72 | 0.10 |
600597 | 光明乳业 | 0.09 | 0.37 | 10.71 | 10.72 | 0.09 |
600776 | 东方通信 | 0.70 | 0.76 | 11.42 | 11.43 | 0.06 |
002969 | 嘉美包装 | 0.25 | 0.91 | 4.01 | 4.01 | 0.06 |
300024 | 机器人 | 4.93 | 2.87 | 13.19 | 13.19 | 0.03 |
000089 | 深圳机场 | 0.42 | 0.29 | 7.22 | 7.22 | 0.03 |
600742 | 一汽富维 | 1.71 | 0.79 | 8.32 | 8.32 | 0.03 |
002435 | 长江健康 | 0.00 | 0.70 | 4.86 | 4.86 | 0.02 |
600787 | 中储股份 | 0.18 | 0.28 | 5.62 | 5.62 | 0.02 |
002277 | 友阿股份 | 0.00 | 0.54 | 3.41 | 3.41 | 0.02 |
600444 | 国机通用 | 0.92 | 0.52 | 13.18 | 13.18 | 0.01 |
000572 | 海马汽车 | 0.84 | 3.28 | 4.80 | 4.80 | 0.01 |
002179 | 中航光电 | 1.83 | 0.34 | 42.75 | 42.75 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.u0q.com all rights reserved
邮箱 : 920 891 263@qq.com