【资料图】
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报94.27元,涨跌幅1.26%,换手率36.71%,成交额12.41亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 3821.35 | - | - |
2 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 3288.79 | - | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2321.08 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1582.74 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1380.4 | - | - |
合计 | - | 12394.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 9653.75 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 3850.21 | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 2874.93 | - |
4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2329.47 | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1590.66 | - |
合计 | - | - | 20299.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.u0q.com all rights reserved
邮箱 : 920 891 263@qq.com