【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3270.63点,收于年线之上,涨跌幅0.20%,A股总成交额为6314.49亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天宇股份、桂发祥、江苏吴中等,乖离率分别为7.58%、6.96%、6.52%;骆驼股份、国网英大、陆家嘴等个股乖离率小,刚刚站上年线。4月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300702 | 天宇股份 | 19.64 | 6.75 | 26.67 | 28.69 | 7.58 |
002820 | 桂发祥 | 9.97 | 2.22 | 9.08 | 9.71 | 6.96 |
600200 | 江苏吴中 | 9.97 | 3.42 | 7.56 | 8.05 | 6.52 |
301043 | 绿岛风 | 13.78 | 15.37 | 25.20 | 26.76 | 6.20 |
002012 | 凯恩股份 | 8.06 | 5.82 | 5.57 | 5.90 | 5.94 |
300143 | 盈康生命 | 5.92 | 1.09 | 10.55 | 11.10 | 5.26 |
301041 | 金百泽 | 5.48 | 5.47 | 19.42 | 20.41 | 5.08 |
600592 | 龙溪股份 | 9.97 | 3.28 | 7.68 | 8.05 | 4.89 |
300577 | 开润股份 | 5.50 | 2.27 | 15.40 | 16.12 | 4.68 |
002625 | 光启技术 | 9.65 | 1.99 | 16.85 | 17.62 | 4.56 |
300937 | 药易购 | 4.97 | 10.76 | 29.90 | 31.26 | 4.55 |
300824 | 北鼎股份 | 6.65 | 3.81 | 9.98 | 10.43 | 4.52 |
300977 | 深圳瑞捷 | 7.72 | 7.92 | 21.90 | 22.87 | 4.42 |
002976 | 瑞玛精密 | 4.61 | 1.43 | 23.57 | 24.52 | 4.03 |
002933 | 新兴装备 | 5.63 | 3.24 | 26.31 | 27.37 | 4.02 |
600382 | ST广珠 | 4.65 | 1.97 | 4.56 | 4.73 | 3.78 |
601717 | 郑煤机 | 4.07 | 0.74 | 13.56 | 14.07 | 3.74 |
603038 | 华立股份 | 10.05 | 2.80 | 7.92 | 8.21 | 3.71 |
600062 | 华润双鹤 | 4.75 | 4.19 | 20.86 | 21.62 | 3.67 |
000650 | 仁和药业 | 4.18 | 2.88 | 6.27 | 6.48 | 3.28 |
603858 | 步长制药 | 3.50 | 0.60 | 19.78 | 20.42 | 3.22 |
300284 | 苏交科 | 3.50 | 2.05 | 6.31 | 6.51 | 3.12 |
600990 | 四创电子 | 3.25 | 0.63 | 31.17 | 32.09 | 2.95 |
001219 | 青岛食品 | 4.14 | 6.12 | 22.27 | 22.89 | 2.79 |
603867 | 新化股份 | 3.14 | 1.15 | 31.02 | 31.86 | 2.70 |
000538 | 云南白药 | 6.24 | 1.19 | 55.45 | 56.90 | 2.62 |
603387 | 基蛋生物 | 5.59 | 2.23 | 13.26 | 13.59 | 2.47 |
603977 | 国泰集团 | 4.67 | 0.90 | 8.75 | 8.96 | 2.46 |
300345 | 华民股份 | 4.89 | 1.65 | 8.38 | 8.58 | 2.38 |
300509 | 新美星 | 4.79 | 1.64 | 5.98 | 6.12 | 2.35 |
603758 | 秦安股份 | 2.69 | 1.03 | 8.57 | 8.77 | 2.31 |
603326 | 我乐家居 | 2.24 | 0.32 | 8.02 | 8.20 | 2.21 |
000766 | 通化金马 | 4.74 | 1.21 | 5.19 | 5.30 | 2.21 |
600789 | 鲁抗医药 | 2.73 | 1.07 | 6.63 | 6.78 | 2.20 |
000952 | 广济药业 | 4.99 | 1.20 | 7.61 | 7.78 | 2.19 |
002693 | 双成药业 | 5.15 | 2.20 | 6.60 | 6.74 | 2.19 |
600562 | 国睿科技 | 5.82 | 1.50 | 15.83 | 16.17 | 2.16 |
002836 | 新宏泽 | 2.52 | 0.76 | 9.17 | 9.36 | 2.11 |
300522 | 世名科技 | 3.42 | 0.99 | 11.87 | 12.09 | 1.86 |
603017 | 中衡设计 | 2.44 | 0.75 | 9.49 | 9.66 | 1.83 |
300896 | 爱美客 | 2.96 | 1.26 | 536.90 | 546.59 | 1.80 |
300981 | 中红医疗 | 3.38 | 2.90 | 22.27 | 22.66 | 1.73 |
002203 | 海亮股份 | 1.90 | 0.14 | 11.59 | 11.78 | 1.65 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.56 | 3.12 | 24.03 | 24.43 | 1.65 |
300676 | 华大基因 | 3.74 | 1.18 | 60.94 | 61.93 | 1.63 |
300685 | 艾德生物 | 3.43 | 0.41 | 27.32 | 27.73 | 1.50 |
300629 | 新劲刚 | 2.18 | 1.50 | 24.01 | 24.33 | 1.35 |
300381 | 溢多利 | 3.57 | 0.59 | 8.88 | 9.00 | 1.35 |
600025 | 华能水电 | 1.46 | 0.06 | 6.87 | 6.96 | 1.33 |
002021 | ST中捷 | 1.58 | 1.07 | 1.90 | 1.93 | 1.33 |
300005 | 探路者 | 5.25 | 1.01 | 7.92 | 8.02 | 1.29 |
001207 | 联科科技 | 1.63 | 3.52 | 15.41 | 15.61 | 1.28 |
002081 | 金螳螂 | 1.99 | 0.46 | 5.06 | 5.12 | 1.21 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.03 | 1.00 | 8.46 | 8.56 | 1.15 |
600327 | 大东方 | 2.11 | 1.81 | 4.79 | 4.84 | 1.14 |
300008 | 天海防务 | 1.64 | 2.40 | 4.28 | 4.33 | 1.11 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.67 | 0.57 | 29.65 | 29.97 | 1.09 |
601686 | 友发集团 | 1.55 | 0.90 | 6.50 | 6.57 | 1.07 |
002427 | *ST尤夫 | 4.05 | 0.82 | 7.62 | 7.70 | 1.07 |
002826 | 易明医药 | 2.98 | 1.78 | 10.61 | 10.72 | 1.06 |
603657 | 春光科技 | 2.05 | 0.77 | 15.30 | 15.46 | 1.05 |
600455 | 博通股份 | 2.22 | 1.03 | 21.40 | 21.62 | 1.03 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.19 | 0.91 | 48.98 | 49.48 | 1.02 |
000526 | 学大教育 | 4.80 | 4.11 | 16.86 | 17.03 | 1.02 |
603183 | 建研院 | 1.24 | 1.23 | 4.84 | 4.89 | 1.02 |
605218 | 伟时电子 | 2.50 | 1.39 | 13.81 | 13.94 | 0.96 |
003007 | 直真科技 | 1.47 | 4.85 | 24.00 | 24.19 | 0.80 |
603040 | 新坐标 | 0.92 | 0.45 | 18.50 | 18.65 | 0.79 |
002521 | 齐峰新材 | 1.52 | 0.95 | 5.30 | 5.34 | 0.72 |
300717 | 华信新材 | 1.75 | 0.78 | 14.43 | 14.53 | 0.69 |
300021 | 大禹节水 | 1.41 | 1.23 | 5.01 | 5.04 | 0.69 |
603778 | 乾景园林 | 3.44 | 2.79 | 5.08 | 5.11 | 0.61 |
002632 | 道明光学 | 2.26 | 0.81 | 6.76 | 6.80 | 0.56 |
002947 | 恒铭达 | 0.70 | 0.62 | 20.04 | 20.14 | 0.52 |
300603 | 立昂技术 | 2.99 | 3.51 | 10.97 | 11.03 | 0.52 |
603056 | 德邦股份 | 0.90 | 0.17 | 16.71 | 16.79 | 0.46 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.69 | 4.29 | 15.21 | 15.28 | 0.43 |
003017 | 大洋生物 | 1.85 | 1.82 | 30.71 | 30.83 | 0.40 |
002211 | ST宏达 | 0.36 | 0.25 | 2.79 | 2.80 | 0.38 |
300408 | 三环集团 | 1.72 | 0.41 | 29.47 | 29.58 | 0.37 |
002633 | 申科股份 | 1.96 | 0.70 | 9.85 | 9.89 | 0.37 |
002085 | 万丰奥威 | 2.90 | 0.67 | 6.02 | 6.04 | 0.33 |
000417 | 合肥百货 | 0.43 | 1.07 | 4.71 | 4.72 | 0.30 |
000685 | 中山公用 | 0.70 | 0.73 | 7.16 | 7.18 | 0.30 |
600284 | 浦东建设 | 1.15 | 0.55 | 6.99 | 7.01 | 0.30 |
000913 | 钱江摩托 | 1.00 | 0.78 | 21.06 | 21.12 | 0.30 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.20 | 0.29 | 7.56 | 7.58 | 0.30 |
301079 | 邵阳液压 | 0.72 | 0.88 | 22.36 | 22.42 | 0.28 |
600162 | 香江控股 | 0.53 | 0.20 | 1.87 | 1.88 | 0.27 |
002040 | 南京港 | 0.29 | 0.29 | 6.98 | 7.00 | 0.27 |
601200 | 上海环境 | 0.32 | 0.18 | 9.46 | 9.48 | 0.19 |
603321 | 梅轮电梯 | 4.05 | 0.95 | 6.93 | 6.94 | 0.16 |
600661 | 昂立教育 | 0.52 | 1.07 | 9.59 | 9.60 | 0.14 |
605377 | 华旺科技 | 4.33 | 2.92 | 19.71 | 19.74 | 0.14 |
603883 | 老百姓 | 2.75 | 0.29 | 35.09 | 35.14 | 0.13 |
300300 | 海峡创新 | 1.69 | 1.08 | 4.20 | 4.20 | 0.06 |
600663 | 陆家嘴 | 0.60 | 0.06 | 10.03 | 10.03 | 0.05 |
600517 | 国网英大 | 6.56 | 0.67 | 5.20 | 5.20 | 0.03 |
601311 | 骆驼股份 | 0.53 | 0.81 | 9.52 | 9.52 | 0.03 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.u0q.com all rights reserved
邮箱 : 920 891 263@qq.com