(资料图片仅供参考)
2023年3月10日,上海瀚讯发生了14笔大宗交易,总成交665万股,成交金额8678.25万元,成交均价13.05元(其中,机构账户买入384万股,成交额5011.2万元)。当日收盘报价14.69元,涨幅1.31%,成交金额2.64亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额32.88%,折价11.16%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200.00万 | 2610.00万 | 9.89 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2 | 150.00万 | 1957.50万 | 7.42 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
3 | 46.00万 | 600.30万 | 2.27 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
4 | 37.00万 | 482.85万 | 1.83 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
5 | 35.00万 | 456.75万 | 1.73 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
6 | 30.00万 | 391.50万 | 1.48 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
7 | 27.00万 | 352.35万 | 1.33 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
8 | 27.00万 | 352.35万 | 1.33 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
9 | 27.00万 | 352.35万 | 1.33 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
10 | 18.00万 | 234.90万 | 0.89 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
11 | 18.00万 | 234.90万 | 0.89 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
12 | 18.00万 | 234.90万 | 0.89 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
13 | 16.00万 | 208.80万 | 0.79 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
14 | 16.00万 | 208.80万 | 0.79 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月10日,伟星新材、上海瀚讯、中公教育、新莱应材、协创数据等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002372 | 伟星新材 | 6 | 23.27 | 24.84 | -6.32 | 647.00万 | 1.51亿 | 55.23 |
300762 | 上海瀚讯 | 14 | 13.05 | 14.69 | -11.16 | 665.00万 | 8678.25万 | 32.88 |
002607 | 中公教育 | 1 | 4.55 | 5.04 | -9.72 | 1385.00万 | 6301.75万 | 17.46 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 80.49 | 82.30 | -2.20 | 60.00万 | 4829.40万 | 6.42 |
300857 | 协创数据 | 1 | 20.10 | 23.74 | -15.33 | 200.00万 | 4020.00万 | 26.43 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.u0q.com all rights reserved
邮箱 : 920 891 263@qq.com